Giant G1500 Xtra
Giant G1500 X-TRA
er den stærkeste minilæsser i 1500-serien. Giant G1500 Xtra har en lav frontramme og dermed et lavere tyngdepunkt for lasten sammenlignet med maskinen, hvilket resulterer i en markant højere løftekapacitet og tippe belastning. Med lavt tårn får føreren bedre udsyn, som giver en fordel når lasten er høj og usikker. Differentiallåsen sikrer også, at maskinen ikke mister greb – selv på løst sand – hvilket gør en G1500 perfekt egnet til vejarbejdere og gartnere mm.
Giant minilæsser G1500 Xtra kan løfte en palle op fra jorden på omkring 1500kg.
En af de helt store fordele ved en Giant G1500 Xtra minilæsser er, at man får en super kompakt minilæsser, der kan komme ind nærmest alle steder, men stadig besidder en høj løftekapacitet.
Giant Minilæsser G1500 Xtra
Alt du skal vide om en Giant minilæsser G1500 Xtra
Standard version
- Tilkobling: GIANT Standard (hydraulisk)
- ROPS / FOPS sikkerhedstag, inkl. sikkerhedsdøre til venstre og højre
- Dobbeltvirkende hydraulisk ventil foran (mekanisk)
- Flydestilling på løftecylinder (r)
- Luksus sæde med sikkerhedssele, armlæn og udvidet ryglæn
- Hovedkontakt
- Bugseringskrog bagpå
- Arbejds-lys på løftearmen
- Cyklonfilter
- Oliekøler
Motor | Kubota D1105 (3 cylindret), trin V |
Motorkraft | 26 HK / 19 kW |
Brændstof | Diesel |
Servicevægt 1 | 1.525 kg |
Løftekapacitet | 1.400 kg |
Tiplast 2 | 1.500 kg |
Løftehøjde 2 | 2.067 mm |
Længde uden spand | 2.718 mm |
Bredde på standard dæk | 1.100 mm |
Køremekanisme | Hydrostatisk 4-hjulstræk med “automotive control” med 4 tunge Poclain-hjulmotorer |
Styring | Kør frem og tilbage gennem den elektriske kontakt |
Differentiale-lås | Elektrisk differentieret lås med styret længde |
Kørehydraulik | 84 ltr / min (350 bar) |
Arbejds-hydraulik | 42 ltr / min (170 bar) |
Kørehastighed | 0-12 km / t (HD-køremekanisme eller 0-19 km / t er valgfri) |
Håndbremse | Hydraulisk multidisk bremse |
Farve | Kæmpe gul / Kæmpe grå / sort |
1 Målt med skovl
2 Målt på hængselspunkt i lige position på standard dæk
Vippe belastning
Dimensioner
EN | Akselafstand | 1.419 mm |
B | Samlet længde (uden skovl) | 2.718 mm |
C | Samlet længde (med spand) | 3.389 mm |
D | Længde 3-punkts løfte arm | 622 mm |
E | Min. højde 3-punktsophæng | 74 mm |
F | Maks. højde 3-punktsophæng | 737 mm |
G | Sædehøjde | 1.136 mm |
H | Maks. højde med ROPS / FOPS sikkerhedstage | 2.230 mm |
jeg | Maks. højde med ROPS / FOPS kabine | 2.220 mm |
J | Højde frontramme | 1.148 mm |
K | Dumpningshøjde | 1.360 mm |
L | Maks. højdepivot | 2.067 mm |
M | Maks. højde med spand | 2.641 mm |
N | Tilbagevendende vinkel (på jorden) | 44 ° |
O | Tilbage vendningsvinkel ved maks. løftehøjde | 55 ° |
P | Dumpningsvinkel (maks.) | 41 ° |
Spørgsmål | Belastningsvinkel (maks.) | 27 ° |
R | Diameter standard dæk | ø670 mm |
1A | Maksimal radius ekstern | 2.469 mm |
1B | Radius ved yderkanten | 2.263 mm |
1C | Indvendig drejningsradius | 1.163 mm |
1D | Min. maskinebredde | 1.100 mm |
Vil du se flere redskaber kan du besøge Giant egen hjemmeside: https://www.tobroco-giant.com/en/
Ønsker du et uforpligtende tilbud? Så smid en mail, eller et opkald vores vej:
nicolaj@sgmaskiner.dk
41102973